Rodziny
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny 
 
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | … | Wszystkie
| Nazwisko | Małżonkowie | |
|---|---|---|
| 1 | Yates | 2 | 
| 2 | Yeames | 1 | 
| 3 | Yearbury | 1 | 
| 4 | Young | 5 | 
| 5 | Yunus | 1 | 
| Liczba osób: 10 Liczba nazwisk: 5  | 
