Perheet
Valitse kirjain, jolla näytettävien perheiden nimi alkaa.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | ... | Kaikki
| Sukunimi | Puolisot | |
|---|---|---|
| 1 | Yates | 2 |
| 2 | Yeames | 1 |
| 3 | Yearbury | 1 |
| 4 | Young | 5 |
| 5 | Yunus | 1 |
| Henkilöitä yhteensä: 10 Sukunimiä yhteensä: 5 |
