Családok
Válassza a ki a megnézendő családnév kezdőbetűjét.
A | B | C | CS | D | DZ | DZS | E | F | G | GY | H | I | J | K | L | LY | M | N | NY | O | Ö | P | Q | R | S | SZ | T | TY | U | Ü | V | W | X | Y | Z | ZS | … | Mind
| Vezetéknév | Házastársak | |
|---|---|---|
| 1 | Layton | 2 |
| 2 | Larkin | 2 |
| 3 | Lyons | 1 |
| 4 | Little | 3 |
| 5 | Lobdell | 2 |
| 6 | Lindsay | 1 |
| 7 | Lansing | 1 |
| 8 | Larfield | 1 |
| 9 | Lamont | 2 |
| 10 | Lightfoot | 2 |
| 11 | Lochead | 1 |
| 12 | Leeston Smith | 7 |
| 13 | Lucas | 1 |
| 14 | Lepper | 1 |
| 15 | Le Mesurier | 1 |
| 16 | Leney | 1 |
| 17 | Low | 2 |
| 18 | Limner | 1 |
| 19 | Lewer | 1 |
| 20 | Leach | 3 |
| 21 | Lockhart | 1 |
| 22 | Lambrechtsen | 1 |
| 23 | Law | 10 |
| 24 | Larwash | 1 |
| 25 | Lamb | 1 |
| 26 | Law-Cargill | 1 |
| 27 | Laurie | 1 |
| 28 | Lake | 2 |
| 29 | Laws | 1 |
| 30 | Longcroft | 1 |
| 31 | Lyth | 5 |
| 32 | Lomas | 1 |
| 33 | Lyes | 2 |
| 34 | Lines | 1 |
| 35 | Lambert | 1 |
| 36 | Leonard | 1 |
| 37 | Lumax | 1 |
| 38 | Lamendola | 1 |
| 39 | Lovelock | 2 |
| 40 | Levitt | 2 |
| 41 | Livingstone | 2 |
| 42 | Langrick | 1 |
| 43 | Lillie | 1 |
| 44 | Linton | 8 |
| 45 | Lowber | 1 |
| 46 | Levett | 1 |
| 47 | Lepore | 1 |
| 48 | Leask | 1 |
| 49 | Laimbeer | 1 |
| 50 | Loney | 1 |
| 51 | Le Comte | 1 |
| 52 | Lee | 1 |
| 53 | Landman | 1 |
| 54 | Lorenzen | 1 |
| 55 | Lynch | 1 |
| 56 | Lapham | 1 |
| 57 | LNU | 1 |
| 58 | LaForce | 1 |
| 59 | Lister | 1 |
| 60 | London | 1 |
| 61 | Lonsdale | 1 |
| 62 | Longdon | 1 |
| 63 | Lane | 2 |
| 64 | Lamartin | 1 |
| 65 | Lynn | 1 |
| 66 | Leith | 1 |
| 67 | Lancaster | 1 |
| 68 | Leyland | 3 |
| 69 | Loller | 1 |
| 70 | Ludlow | 1 |
| Személyek összesen: 114 Total surnames: 70 |
