Šeimos
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | Ą | B | C | Č | D | E | Ę | Ė | F | G | H | I | Y | Į | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ų | Ū | V | Z | Ž | Q | W | … | VISI
| Pavardė | Sutuoktiniai | |
|---|---|---|
| 1 | LaForce | 1 |
| 2 | Laimbeer | 1 |
| 3 | Layton | 2 |
| 4 | Lake | 2 |
| 5 | Lamartin | 1 |
| 6 | Lamb | 1 |
| 7 | Lambert | 1 |
| 8 | Lambrechtsen | 1 |
| 9 | Lamendola | 1 |
| 10 | Lamont | 2 |
| 11 | Lancaster | 1 |
| 12 | Landman | 1 |
| 13 | Lane | 2 |
| 14 | Langrick | 1 |
| 15 | Lansing | 1 |
| 16 | Lapham | 1 |
| 17 | Larfield | 1 |
| 18 | Larkin | 2 |
| 19 | Larwash | 1 |
| 20 | Laurie | 1 |
| 21 | Law | 10 |
| 22 | Law-Cargill | 1 |
| 23 | Laws | 1 |
| 24 | Le Comte | 1 |
| 25 | Le Mesurier | 1 |
| 26 | Leach | 3 |
| 27 | Leask | 1 |
| 28 | Lee | 1 |
| 29 | Leeston Smith | 7 |
| 30 | Leyland | 3 |
| 31 | Leith | 1 |
| 32 | Leney | 1 |
| 33 | Leonard | 1 |
| 34 | Lepore | 1 |
| 35 | Lepper | 1 |
| 36 | Levett | 1 |
| 37 | Levitt | 2 |
| 38 | Lewer | 1 |
| 39 | Lyes | 2 |
| 40 | Lightfoot | 2 |
| 41 | Lillie | 1 |
| 42 | Limner | 1 |
| 43 | Lynch | 1 |
| 44 | Lindsay | 1 |
| 45 | Lines | 1 |
| 46 | Lynn | 1 |
| 47 | Linton | 8 |
| 48 | Lyons | 1 |
| 49 | Lister | 1 |
| 50 | Lyth | 5 |
| 51 | Little | 3 |
| 52 | Livingstone | 2 |
| 53 | LNU | 1 |
| 54 | Lobdell | 2 |
| 55 | Lochead | 1 |
| 56 | Lockhart | 1 |
| 57 | Loller | 1 |
| 58 | Lomas | 1 |
| 59 | London | 1 |
| 60 | Loney | 1 |
| 61 | Longcroft | 1 |
| 62 | Longdon | 1 |
| 63 | Lonsdale | 1 |
| 64 | Lorenzen | 1 |
| 65 | Lovelock | 2 |
| 66 | Low | 2 |
| 67 | Lowber | 1 |
| 68 | Lucas | 1 |
| 69 | Ludlow | 1 |
| 70 | Lumax | 1 |
| Iš viso asmenų: 114 Iš viso pavardžių: 70 |
