Családok
Válassza a ki a megnézendő családnév kezdőbetűjét.
A | B | C | CS | D | DZ | DZS | E | F | G | GY | H | I | J | K | L | LY | M | N | NY | O | Ö | P | Q | R | S | SZ | T | TY | U | Ü | V | W | X | Y | Z | ZS | … | Mind
| Vezetéknév | Házastársak | |
|---|---|---|
| 1 | Chadwick | 1 |
| 2 | Chamberlain | 1 |
| 3 | Chambers | 2 |
| 4 | Chapman | 8 |
| 5 | Chappel | 1 |
| 6 | Chasland | 1 |
| 7 | Chatfield | 4 |
| 8 | Chester Masters | 1 |
| 9 | Chesterman | 1 |
| 10 | Cheverall | 2 |
| 11 | Chittenden | 1 |
| 12 | Cho | 1 |
| 13 | Cholmondeley | 2 |
| 14 | Christiansen | 1 |
| 15 | Christy | 1 |
| 16 | Chrystal | 3 |
| Személyek összesen: 31 Total surnames: 16 |
