Zoznam rodín
Vyber písmeno k zobrazeniu rodín, ktorých meno začíná týmto písmenom.
A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | E | É | F | G | H | I | Í | J | K | L | Ľ | Ĺ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | … | Všetko
| Priezvisko | Manželia | |
|---|---|---|
| 1 | Chadwick | 1 |
| 2 | Chamberlain | 1 |
| 3 | Chambers | 2 |
| 4 | Chapman | 8 |
| 5 | Chappel | 1 |
| 6 | Chasland | 1 |
| 7 | Chatfield | 4 |
| 8 | Chester Masters | 1 |
| 9 | Chesterman | 1 |
| 10 | Cheverall | 2 |
| 11 | Chittenden | 1 |
| 12 | Cho | 1 |
| 13 | Cholmondeley | 2 |
| 14 | Christiansen | 1 |
| 15 | Christy | 1 |
| 16 | Chrystal | 3 |
| Celkový počet osôb: 31 Celkovo mien: 16 |
