خویشاوندان
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | … | همه
| Surname | همسران | |
|---|---|---|
| 1 | Gadd | ٢ |
| 2 | Galley | ١ |
| 3 | Galt | ١ |
| 4 | Gardes | ١ |
| 5 | Gardiner | ٣ |
| 6 | Garland | ٢ |
| 7 | Garnett | ٤ |
| 8 | Garrard | ١ |
| 9 | Garratt | ٣ |
| 10 | Garthorne Hard | ١ |
| 11 | Gaskill | ١ |
| 12 | Gathercole | ١ |
| 13 | Gedney | ١ |
| 14 | Gee | ١٣ |
| 15 | George | ٢ |
| 16 | Georgina | ١ |
| 17 | Gibb | ١ |
| 18 | Gibbons | ١ |
| 19 | Gibbs | ١ |
| 20 | Gibson | ٩ |
| 21 | Gibson-sugars | ١ |
| 22 | Gidden | ٣ |
| 23 | Gilbert | ١ |
| 24 | Gilbertson | ١ |
| 25 | Giles | ٩ |
| 26 | Gill | ٧ |
| 27 | Gillam | ١ |
| 28 | Gilland | ١ |
| 29 | Gillette | ٢ |
| 30 | Gilmour | ١ |
| 31 | Gittins | ١ |
| 32 | Glasscock | ١ |
| 33 | Glen | ٣ |
| 34 | Godbold | ٣ |
| 35 | Goddard | ١ |
| 36 | Godfrey | ٢ |
| 37 | Godwin | ١ |
| 38 | Goldberg | ١ |
| 39 | Golden | ١ |
| 40 | Goldfinch | ١ |
| 41 | Golding | ١ |
| 42 | Golds | ١ |
| 43 | Goldsbury | ٢ |
| 44 | Goldsmith | ١ |
| 45 | Gooding | ١ |
| 46 | Goodwin | ١ |
| 47 | Gordon | ٢ |
| 48 | Gore | ٢ |
| 49 | Gosden | ٣ |
| 50 | Goudsblom | ١ |
| 51 | Gouk | ١ |
| 52 | Goundrill | ١ |
| 53 | Gow | ١ |
| 54 | Grace | ١ |
| 55 | Graeme | ١ |
| 56 | Graham | ٢ |
| 57 | Grant | ٤ |
| 58 | Grave | ١ |
| 59 | Graves | ٢ |
| 60 | Gravestock | ١ |
| 61 | Gray | ٦ |
| 62 | Graynes | ١ |
| 63 | Greatbatch | ٤ |
| 64 | Greathead | ٥ |
| 65 | Greaves | ١ |
| 66 | Greeks | ٢ |
| 67 | Green | ٢٣ |
| 68 | Greenlow | ١ |
| 69 | Greenslade | ١ |
| 70 | Greenwood | ١ |
| 71 | Gregory | ٣ |
| 72 | Greig | ٥ |
| 73 | Grenier | ١ |
| 74 | Grew | ٤ |
| 75 | Grieve | ٣٢ |
| 76 | Griffiths | ١ |
| 77 | Gritt | ١ |
| 78 | Grivel | ١ |
| 79 | Groome | ٢ |
| 80 | Groube | ١ |
| 81 | Grove | ١ |
| 82 | Groves | ٢ |
| 83 | Grubbs | ١ |
| 84 | Gruschow | ١ |
| 85 | Gubb | ١ |
| 86 | Guest | ١ |
| 87 | Gulbranson | ١ |
| 88 | Gunn | ١ |
| 89 | Gurney | ١ |
| 90 | Guthrie | ٢ |
| Total individuals: ٢٣٠ Total surnames: ٩٠ |
