خویشاوندان
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | … | همه
| Surname | همسران | |
|---|---|---|
| 1 | Jackson | ٩ |
| 2 | Jacobson | ٢ |
| 3 | James | ٤ |
| 4 | Jamieson | ١ |
| 5 | Janata | ١ |
| 6 | Jane | ١ |
| 7 | Janet | ١ |
| 8 | Jardine | ١ |
| 9 | Jefferies | ١ |
| 10 | Jeffery | ١ |
| 11 | Jelly | ١ |
| 12 | Jenkins | ٤ |
| 13 | Jennings | ١ |
| 14 | Jensen | ٢ |
| 15 | Jepsen | ١ |
| 16 | Jewson | ١ |
| 17 | Joel | ١ |
| 18 | John | ١ |
| 19 | Johns | ١ |
| 20 | Johnson | ١٩ |
| 21 | Johnston | ٣ |
| 22 | Jolley | ١ |
| 23 | Jones | ٨ |
| 24 | Jopp | ١ |
| 25 | Jordan | ٤٠ |
| 26 | Judd | ٢ |
| 27 | Jury | ٥ |
| 28 | Jusuf | ١ |
| Total individuals: ١١٥ Total surnames: ٢٨ |
