Šeimos
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | Ą | B | C | Č | D | E | Ę | Ė | F | G | H | I | Y | Į | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ų | Ū | V | Z | Ž | Q | W | … | VISI
Pavardė | Sutuoktiniai | |
---|---|---|
1 | Kay | 1 |
2 | Kara | 1 |
3 | Kavanagh | 2 |
4 | Keir | 3 |
5 | Kelleher | 2 |
6 | Kells | 1 |
7 | Kelman | 1 |
8 | Kemp | 8 |
9 | Kempton | 1 |
10 | Kenyon | 1 |
11 | Kennedy | 2 |
12 | Kent | 1 |
13 | Kenwood | 1 |
14 | Kerr | 2 |
15 | Kerrigan | 2 |
16 | Kershaw | 1 |
17 | Kiddie | 1 |
18 | Killgour | 1 |
19 | Kimber | 1 |
20 | King | 17 |
21 | Kingman | 1 |
22 | Kingsbury | 1 |
23 | Kingsland | 1 |
24 | Kingston | 1 |
25 | Kippenberger | 1 |
26 | Kirby | 1 |
27 | Kirk | 1 |
28 | Kirkby | 1 |
29 | Kirkbride | 1 |
30 | Kirkwood | 1 |
31 | Kyte | 1 |
32 | Kitton | 1 |
33 | Knight | 3 |
34 | Knighton | 2 |
35 | Knox | 2 |
36 | Kronish | 5 |
37 | Kunkle | 2 |
Iš viso asmenų: 76 Iš viso pavardžių: 37 |