افراد
یک حرف برای نشان دادن اینکه نام خانوادگی با چه حرفی شروع می شود را انتخاب کنید.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ( | … | همه
گذشتن از لیست نام خانوادگی عدم نمایش نام خانوادگی بعد از ازدواج
Surname | افراد | |
---|---|---|
1 | Nakamura | ١ |
2 | Nalder | ١ |
3 | Napier | ٦ |
4 | Napper | ٢ |
5 | Nash | ١ |
6 | Naughton | ١ |
7 | Neal | ١ |
8 | Neas | ١ |
9 | Neill | ١ |
10 | Nekervis | ١ |
11 | Nelson | ٤٣ |
12 | Netta | ١ |
13 | Newbigging | ١ |
14 | Newham | ٥ |
15 | Newman | ٢ |
16 | Newsham | ١ |
17 | Newton | ٣ |
18 | Ngaruhe | ١ |
19 | Nicholls | ١ |
20 | Nicholson | ٦ |
21 | Nicol | ٧ |
22 | Nielsen | ١ |
23 | Nightingale | ٢ |
24 | Nippert | ٢ |
25 | Nonnet | ٢ |
26 | Norman | ٧٠ |
27 | Norris | ١ |
28 | North | ١ |
29 | Northover | ٦ |
30 | Norton | ١ |
31 | Nossiter | ٢ |
32 | Nottingham | ١ |
33 | Nunn | ٣ |
34 | Nunn-Rosen | ١ |
Total individuals: ١٨٠ Total surnames: ٣٤ |