Asmenys
Pasirinkite raidę parodyti asmenis, kurių pavardės prasideda šia raide.
A | Ą | B | C | Č | D | E | Ę | Ė | F | G | H | I | Y | Į | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ų | Ū | V | Z | Ž | ( | Q | W | … | VISI
| Pavardė | Asmenys | |
|---|---|---|
| 1 | Rae | 1 |
| 2 | Rain | 1 |
| 3 | Raleigh | 6 |
| 4 | Ralph | 1 |
| 5 | Randall | 1 |
| 6 | Randerson | 1 |
| 7 | Rankin | 1 |
| 8 | Rathbone | 6 |
| 9 | Ravenscroft | 2 |
| 10 | Read | 2 |
| 11 | Rean | 45 |
| 12 | Redmond | 2 |
| 13 | Redwood | 3 |
| 14 | Reece | 10 |
| 15 | Reed | 1 |
| 16 | Reekie | 1 |
| 17 | Rees | 1 |
| 18 | Reeve | 1 |
| 19 | Reeves | 2 |
| 20 | Registe | 1 |
| 21 | Reid | 1 |
| 22 | Reiham | 3 |
| 23 | Reihana | 7 |
| 24 | Renall | 11 |
| 25 | Rennison | 4 |
| 26 | Retter | 2 |
| 27 | Ryan | 1 |
| 28 | Richards | 3 |
| 29 | Richardson | 21 |
| 30 | Rice | 3 |
| 31 | Rickard | 1 |
| 32 | Riddell | 5 |
| 33 | Ridgely | 3 |
| 34 | Ridgen | 2 |
| 35 | Ridington | 4 |
| 36 | Rye | 1 |
| 37 | Rylands | 5 |
| 38 | Roake | 7 |
| 39 | Robb | 1 |
| 40 | Robbins | 4 |
| 41 | Roberts | 1 |
| 42 | Robertson | 4 |
| 43 | Robinson | 20 |
| 44 | Robison | 1 |
| 45 | Robson | 8 |
| 46 | Rock | 1 |
| 47 | Rockett | 1 |
| 48 | Rodd | 2 |
| 49 | Roddam | 1 |
| 50 | Rodman | 3 |
| 51 | Rogers | 1 |
| 52 | Rohrs | 1 |
| 53 | Roydhouse | 666 |
| 54 | Roydhouse-Barrow | 2 |
| 55 | Rook | 1 |
| 56 | Rooney | 1 |
| 57 | Roscrow | 1 |
| 58 | Rosen | 1 |
| 59 | Roskilly | 1 |
| 60 | Ross | 3 |
| 61 | Ross - Roydhouse | 2 |
| 62 | Rothera | 1 |
| 63 | Rothwell | 8 |
| 64 | Roulston | 2 |
| 65 | Round | 1 |
| 66 | Rounthwaite | 1 |
| 67 | Rowan | 1 |
| 68 | Rowe | 1 |
| 69 | Rudd | 1 |
| 70 | Rumbold | 2 |
| 71 | Rundle | 1 |
| 72 | Russek | 1 |
| 73 | Russell | 5 |
| 74 | Rutherford | 22 |
| 75 | Rutherfurd | 1 |
| 76 | Rutland | 1 |
| Iš viso asmenų: 949 Iš viso pavardžių: 76 |
