Asmenys
Pasirinkite raidę parodyti asmenis, kurių pavardės prasideda šia raide. ?
A | Ą | B | C | Č | D | E | Ę | Ė | F | G | H | I | Y | Į | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ų | Ū | V | Z | Ž | ( | Q | W | … | VISI
Praleisti pavardžių sąrašus ? Išskyrus povedybines pavardes ?
| Pavardė | Asmenys | |
|---|---|---|
| 1 | Chadwick | 1 |
| 2 | Chamberlain | 1 |
| 3 | Chambers | 2 |
| 4 | Chapman | 11 |
| 5 | Chappel | 1 |
| 6 | Chasland | 1 |
| 7 | Chatfield | 6 |
| 8 | Chester Masters | 1 |
| 9 | Chesterman | 1 |
| 10 | Cheverall | 2 |
| 11 | Chittenden | 1 |
| 12 | Cho | 1 |
| 13 | Cholmondeley | 2 |
| 14 | Chrystal | 7 |
| 15 | Christy | 1 |
| 16 | Christiansen | 1 |
| Iš viso asmenų: 40 Iš viso pavardžių: 16 |
