افراد
یک حرف برای نشان دادن اینکه نام خانوادگی با چه حرفی شروع می شود را انتخاب کنید.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ( | … | همه
گذشتن از لیست نام خانوادگی
عدم نمایش نام خانوادگی بعد از ازدواج
| Surname | افراد | |
|---|---|---|
| 1 | Kara | ٥ |
| 2 | Kavanagh | ٢ |
| 3 | Kay | ١ |
| 4 | Keir | ٤ |
| 5 | Kelleher | ٢ |
| 6 | Kells | ١ |
| 7 | Kelman | ١ |
| 8 | Kemp | ٩ |
| 9 | Kempton | ١ |
| 10 | Kennedy | ٢ |
| 11 | Kent | ١ |
| 12 | Kenwood | ١ |
| 13 | Kenyon | ١ |
| 14 | Kerr | ٢ |
| 15 | Kerrigan | ٢ |
| 16 | Kershaw | ١ |
| 17 | Kiddie | ١ |
| 18 | Killgour | ١ |
| 19 | Kimber | ١ |
| 20 | King | ٢١ |
| 21 | Kingman | ١ |
| 22 | Kingsbury | ١ |
| 23 | Kingsland | ١ |
| 24 | Kingston | ١ |
| 25 | Kippenberger | ١ |
| 26 | Kirby | ١ |
| 27 | Kirk | ١ |
| 28 | Kirkbride | ١ |
| 29 | Kirkby | ١ |
| 30 | Kirkwood | ١ |
| 31 | Kitton | ٣ |
| 32 | Knight | ٣ |
| 33 | Knighton | ٢ |
| 34 | Knox | ٢ |
| 35 | Kronish | ٧ |
| 36 | Kunkle | ٣ |
| 37 | Kyte | ١ |
| Total individuals: ٩١ Total surnames: ٣٧ |
