
Bertha Maud ThomsonAlter: 711881–1953
- Name
- Bertha Maud Thomson
- Vornamen
- Bertha Maud
- Nachname
- Thomson
| Geburt | 3. Dezember 1881 |
| Geburt einer Schwester | 28. Januar 1883 (Alter 13 Monate) |
| Geburt eines Bruders | 21. Februar 1885 (Alter 3) |
| Geburt einer Schwester | 30. Juni 1887 (Alter 5) |
| Tod eines Großvaters | 20. Juli 1887 (Alter 5) |
| Tod einer Schwester | 22. September 1887 (Alter 5) |
| Geburt einer Schwester | 23. August 1888 (Alter 6) |
| Geburt einer Schwester | 15. November 1890 (Alter 8) |
| Vater: Tod | 1. März 1896 (Alter 14) |
| Tod einer Großmutter | 15. November 1898 (Alter 16) |
| Heirat | Leslie Bolland Webster - Familie zeigen 1905 (Alter 23) |
| Geburt eines Sohnes #1 | 5. Dezember 1907 (Alter 26) |
| Tod eines Bruders | 26. März 1918 (Alter 36) |
| Mutter: Tod | 29. Juni 1924 (Alter 42) |
| Tod einer Schwester | 27. August 1933 (Alter 51) |
| Beerdigung einer Schwester | 30. August 1933 (Alter 51) |
| Tod eines Bruders | 1936 (Alter 54) |
| Beerdigung eines Bruders | 25. Oktober 1936 (Alter 54) |
| Tod einer Schwester | 5. Januar 1938 (Alter 56) |
| Beerdigung einer Schwester | 7. Januar 1938 (Alter 56) |
| Tod eines Bruders | 20. September 1948 (Alter 66) |
| Tod | 2. August 1953 (Alter 71) |
| Beerdigung | 4. August 1953 (2 Tage nach Tod) |
Nachfahren
Zusätzliche Information
9EDB161B58624289868C657C3D111BF58023
Besucher: 3294
Familienliste
Familien-Lotse
| Familie mit Eltern | |
|
John Bell Thomson 1835–1896 |
|
|
Annie McCrostie 1846–1924 |
|
|
Annie Cecily Thomson 1866–1933 |
|
|
Francis Adam Thomson 1868–1948 |
|
|
Eliza Gertrude Thomson 1870–1954 |
|
|
Basil John Thomson 1872–1873 |
|
|
Harold John Moule Thomson 1873–1936 |
|
|
Laura Mary Thomson 1875–1938 |
|
|
Gilbert Percy Thomson 1878–1966 |
|
|
Bertha Maud Thomson 1881–1953 |
|
Winifred Grace Bell Thomson 1883–1964 |
|
|
Basil Herbert Bell Thomson 1885–1918 |
|
|
Irene Kate Bell Thomson 1887–1887 |
|
|
Sybil Frances Bell Thomson 1888–1971 |
|
|
Mildred Constance Bell Thomson 1890–1976 |
|
| Eigene Familie | |
|
Leslie Bolland Webster 1880–1954 |
|
|
Nigel John Thomson Webster 1907–1991 |
|

Thomson, Bertha Maud (
Webster, Leslie Bolland (Heirat 1905)

