Grace Elizabeth Greenسن: 73١٩٠١–١٩٧٤
- نام
- Grace Elizabeth Green
- Given names
- Grace Elizabeth
- Surname
- Green
Birth | ١٩٠١ |
Birth of a brother | ١٩٠٢ (سن d) |
Birth of a brother | ٤ ژانویه ١٩٠٤ (سن 3) |
Death of a paternal grandmother | ١٠ سپتامبر ١٩٠٤ (سن 3) |
Birth of a sister | ١٩٠٩ (سن 8) |
Birth of a sister | ١٩١٠ (سن 9) |
Death of a maternal grandfather | ٧ نوامبر ١٩١٢ (سن 11) |
Death of a maternal grandmother | ٥ مارس ١٩١٥ (سن 14) |
Death of a father | ١٨ مارس ١٩٢٢ (سن 21) |
Marriage | Francis Simon Russek - نمایش خانواده ١٩٣٠ (سن 29) |
Death of a sister | ٩ دسامبر ١٩٤٨ (سن 47) |
Death of a mother | ١٥ نوامبر ١٩٥٤ (سن 53) |
Death of a brother | ٣٠ جولای ١٩٦٣ (سن 62) |
Death of a sister | ١٤ آگوست ١٩٦٦ (سن 65) |
Death of a brother | ١٥ سپتامبر ١٩٦٨ (سن 67) |
Death of a brother | ٢٩ اکتبر ١٩٧٢ (سن 71) |
Death | ١٩٧٤ (سن 73) |
Death of a sister | ١١ می ١٩٧٤ (سن 73) |
Descendants
Extra information
03725DC4078E43FA8F0CDBAE9D24E083B035
تعداد بازدید: 3033
Family list
Family navigator
خانواده با پدر و مادر | |
John Charles Green ١٨٦٧–١٩٢٢ |
|
Florence Sarah King ١٨٧٥–١٩٥٤ |
|
Florence Maud Green ١٨٩٢–١٩٧٥ |
|
Alice May Green ١٨٩٣–١٩٦٦ |
|
Ruby louisa Green ١٨٩٥–١٩٩٥ |
|
Charles William Green ١٨٩٧–١٩٧٢ |
|
Queenie Adele Green ١٨٩٨–١٩٧٤ |
|
Grace Elizabeth Green ١٩٠١–١٩٧٤ |
|
Thomas George Green ١٩٠٢–١٩٦٣ |
|
John Luddington Green ١٩٠٤–١٩٦٨ |
|
Fidelis Hinemoa Green ١٩٠٩–١٩٤٨ |
|
Eileen Doris Green ١٩١٠–١٩٨٣ |
|
Immediate Family | |
Francis Simon Russek ١٩٠٠–١٩٧٦ |