John Ransom Myers١٧٩٤–
- نام
- John Ransom Myers
- Given names
- John Ransom
- Surname
- Myers
Birth | ٢٨ فوریه ١٧٩٤ |
Marriage | Sophronia Guila Lake - نمایش خانواده |
Marriage | Olive Lobdell - نمایش خانواده |
Marriage | Sarah Wilson - نمایش خانواده |
Birth of a sister | ١٨ اکتبر ١٧٩٦ (سن 2) |
Marriage of parents | |
Death of a brother | ٢٩ آوریل ١٧٩٩ (سن 5) |
Birth of a brother | ١٨٠٩ (سن 14) |
Death of a father | ١٤ دسامبر ١٨١٣ (سن 19) |
Birth of a son #1 | ١٨٢٢ (سن 27) |
Death of a wife | ١٨٢٥ (سن 30) |
Birth of a daughter #2 | ٦ فوریه ١٨٢٥ (سن 30) |
Birth of a son #3 | ١٨٢٩ (سن 34) |
Birth of a son #4 | ١٨٢٩ (سن 34) |
Birth of a son #5 | ١٨٣٣ (سن 38) |
Birth of a son #6 | ١٣ ژانویه ١٨٣٤ (سن 39) |
Death of a wife | ١٠ ژانویه ١٨٣٥ (سن 40) |
Death of a sister | ١٩ اکتبر ١٨٣٩ (سن 45) |
Birth of a daughter #7 | ١٨٤٠ (سن 45) |
Birth of a daughter #8 | ١٨٤٣ (سن 48) |
Death of a sister | ١٨٤٦ (سن 51) |
Death of a sister | ١٢ دسامبر ١٨٤٧ (سن 53) |
Death of a daughter | ١٠ آوریل ١٨٤٨ (سن 54) |
Death of a brother | ١٤ مارس ١٨٥٧ (سن 63) |
Death of a wife | ٣ مارس ١٨٦٥ (سن 71) |
Death of a brother | ٢٨ سپتامبر ١٨٦٨ (سن 74) |
Death of a son | ٢٢ سپتامبر ١٨٧٨ (سن 84) |
Death of a daughter | ١٩٠٩ (سن 114) |
Death | بله |
Descendants
Extra information
8455F17C55CC4126A723D0F460C41648DE66
تعداد بازدید: 4787
Family list
Family navigator
خانواده با پدر و مادر | |
Phillip Myers ١٧٤٥–١٨١٣ |
|
Maria Magdelena Stader – |
|
Abraham Myers – |
|
Henry Myers –١٧٩٩ |
|
Peter Myers – |
|
Thomas Myers – |
|
Catherine Myers – |
|
Mary Maria Myers – |
|
Magdelene Myers ١٧٧٥–١٨٤٦ |
|
Nicholas Myers ١٧٧٦– |
|
Jacob Myers ١٧٨٣–١٨٥٧ |
|
Andrew Myers ١٧٨٧–١٨٦٨ |
|
Elizabeth Myers ١٧٩٢–١٨٣٩ |
|
John Ransom Myers ١٧٩٤– |
|
Agnes Myers ١٧٩٦–١٨٤٧ |
|
Phillip Myers ١٨٠٩– |
|
Immediate Family | |
Sophronia Guila Lake ١٨٠٦–١٨٣٥ |
|
Cordelia Myers – |
|
Sylvester Myers ١٨٢٩– |
|
William Myers ١٨٢٩– |
|
Timothy Bertrand Myers ١٨٣٣–١٨٧٨ |
|
George Myers ١٨٣٤– |
|
Immediate Family | |
Olive Lobdell –١٨٢٥ |
|
Phillip Myers ١٨٢٢– |
|
Miriam Myers ١٨٢٥–١٨٤٨ |
|
Immediate Family | |
Sarah Wilson ١٨٠١–١٨٦٥ |
|
Emily Myers ١٨٤٠–١٩٢٥ |
|
May W. Myers ١٨٤٣–١٩٠٩ |