
George Cooper1873–
- Vardas
- George Cooper
- Vardai
- George
- Pavardė
- Cooper
| Gimė | 1873 Birželio 9 |
| Brolio gimimas | 1874 Kovo 8 (Amžius 8 mėnesiai) |
| Brolio gimimas | 1875 Birželio 12 (Amžius 2) |
| Brolio gimimas | 1876 Rugpjūčio 9 (Amžius 3) |
| Brolio gimimas | 1878 Vasario 21 (Amžius 4) |
| Brolio mirtis | 1879 Gegužės 25 (Amžius 5) |
| Brolio gimimas | 1879 Liepos 29 (Amžius 6) |
| Sesers gimimas | 1881 Gegužės 29 (Amžius 7) |
| Tėvo mirtis | 1887 Liepos 23 (Amžius 14) |
| Motinos mirtis | 1890 Gegužės 12 (Amžius 16) |
| Senelės iš tėvo pusės mirtis | 1893 Rugpjūčio 11 (Amžius 20) |
| Senelės iš motinos pusės mirtis | 1894 Rugpjūčio 8 (Amžius 21) |
| Santuoka | Ada Llewellyn Rutherford - Informacija apie šeimą 1895 Lapkričio 22 (Amžius 22) |
| Senelio iš mamos pusės mirtis | 1895 Gruodžio 30 (Amžius 22) |
| Sūnaus gimimas #1 | 1897 (Amžius 23) |
| Dukters gimimas #2 | 1899 Balandžio 6 (Amžius 25) |
| Dukters gimimas #3 | 1902 (Amžius 28) |
| Brolio mirtis | 1920 Gegužės 17 (Amžius 46) |
| Brolio laidotuvės | 1920 Gegužės 18 (Amžius 46) |
| Sūnaus vedybos | 1928 (Amžius 54) |
| Brolio mirtis | 1935 Birželio 9 (Amžius 62) |
| Brolio laidotuvės | 1935 Birželio 11 (Amžius 62) |
| Brolio mirtis | 1935 Rugpjūčio 12 (Amžius 62) |
| Brolio mirtis | 1939 Liepos 22 (Amžius 66) |
| Brolio laidotuvės | 1939 Liepos 24 (Amžius 66) |
| Žmonos mirtis | 1942 Kovo 15 (Amžius 68) |
| Žmonos laidotuvės | 1942 Kovo 18 (Amžius 68) |
| Brolio mirtis | 1944 Vasario 13 (Amžius 70) |
| Brolio laidotuvės | 1944 Vasario 15 (Amžius 70) |
| Sesers mirtis | 1950 Gruodžio 21 (Amžius 77) |
| Sesers laidotuvės | 1950 Gruodžio 23 (Amžius 77) |
| Brolio mirtis | 1951 Birželio 28 (Amžius 78) |
| Brolio laidotuvės | 1951 Birželio 30 (Amžius 78) |
| Brolio mirtis | 1958 Kovo 25 (Amžius 84) |
| Brolio laidotuvės | 1958 Kovo 27 (Amžius 84) |
| Sūnaus mirtis | 1959 Gegužės 8 (Amžius 85) |
| Sūnaus laidotuvės | 1959 Gegužės 11 (Amžius 85) |
| Mirė | Taip |
Palikuonys
Papildoma informacija
3EEF4745EC9D4A41A570E300034AD9BDA823
Lankymo skaitiklis: 4000
Šeimų sąrašas
Family navigator
| Šeima su tėvais | |
|
James Cooper 1847–1887 |
|
|
Janet Shaddrow Strang 1846–1890 |
|
|
John Cooper 1868–1939 |
|
|
Mary Ann Cooper 1869–1870 |
|
|
William Cooper 1870–1935 |
|
|
James Corvell Cooper 1871–1920 |
|
|
George Cooper 1873– |
|
Robert Cooper 1874–1935 |
|
|
Thomas Cooper 1875–1944 |
|
|
Peter Cooper 1876–1951 |
|
|
Alexander Cooper 1878–1879 |
|
|
Alexander James Cooper 1879–1958 |
|
|
Christina Cooper 1881–1950 |
|
| Artimiausi giminės | |
|
Ada Llewellyn Rutherford 1868–1942 |
|
|
Harold Llewellyn Cooper 1897–1959 |
|
|
Ida Cooper 1899– |
|
|
Kina Mavis Cooper 1902– |
|


Cooper, George (
Rutherford, Ada Llewellyn (Santuoka 1895)
