
Peter CooperAmžius: 741876–1951
- Vardas
- Peter Cooper
- Vardai
- Peter
- Pavardė
- Cooper
| Gimė | 1876 Rugpjūčio 9 |
| Brolio gimimas | 1878 Vasario 21 (Amžius 18 mėnesių) |
| Brolio mirtis | 1879 Gegužės 25 (Amžius 2) |
| Brolio gimimas | 1879 Liepos 29 (Amžius 2) |
| Sesers gimimas | 1881 Gegužės 29 (Amžius 4) |
| Tėvo mirtis | 1887 Liepos 23 (Amžius 10) |
| Motinos mirtis | 1890 Gegužės 12 (Amžius 13) |
| Senelės iš tėvo pusės mirtis | 1893 Rugpjūčio 11 (Amžius 17) |
| Senelės iš motinos pusės mirtis | 1894 Rugpjūčio 8 (Amžius 17) |
| Senelio iš mamos pusės mirtis | 1895 Gruodžio 30 (Amžius 19) |
| Santuoka | Margaret Sexton - Informacija apie šeimą 1902 (Amžius 25) |
| Dukters gimimas #1 | 1903 (Amžius 26) |
| Dukters gimimas #2 | 1906 (Amžius 29) |
| Sūnaus gimimas #3 | 1908 (Amžius 31) |
| Sūnaus gimimas #4 | 1910 (Amžius 33) |
| Sūnaus gimimas #5 | 1912 (Amžius 35) |
| Sūnaus gimimas #6 | 1914 Rugsėjo 28 (Amžius 38) |
| Brolio mirtis | 1920 Gegužės 17 (Amžius 43) |
| Brolio laidotuvės | 1920 Gegužės 18 (Amžius 43) |
| Sūnaus vedybos | 1931 (Amžius 54) |
| Brolio mirtis | 1935 Birželio 9 (Amžius 58) |
| Brolio laidotuvės | 1935 Birželio 11 (Amžius 58) |
| Brolio mirtis | 1935 Rugpjūčio 12 (Amžius 59) |
| Brolio mirtis | 1939 Liepos 22 (Amžius 62) |
| Brolio laidotuvės | 1939 Liepos 24 (Amžius 62) |
| Brolio mirtis | 1944 Vasario 13 (Amžius 67) |
| Brolio laidotuvės | 1944 Vasario 15 (Amžius 67) |
| Sesers mirtis | 1950 Gruodžio 21 (Amžius 74) |
| Sesers laidotuvės | 1950 Gruodžio 23 (Amžius 74) |
| Mirė | 1951 Birželio 28 (Amžius 74) |
| Laidotuvės | 1951 Birželio 30 (2 dienos po mirties) |
Palikuonys
Papildoma informacija
9B8A10BBAA8947718295D36E50113D300117
Lankymo skaitiklis: 3882
Šeimų sąrašas
Family navigator
| Šeima su tėvais | |
|
James Cooper 1847–1887 |
|
|
Janet Shaddrow Strang 1846–1890 |
|
|
John Cooper 1868–1939 |
|
|
Mary Ann Cooper 1869–1870 |
|
|
William Cooper 1870–1935 |
|
|
James Corvell Cooper 1871–1920 |
|
|
George Cooper 1873– |
|
|
Robert Cooper 1874–1935 |
|
|
Thomas Cooper 1875–1944 |
|
|
Peter Cooper 1876–1951 |
|
Alexander Cooper 1878–1879 |
|
|
Alexander James Cooper 1879–1958 |
|
|
Christina Cooper 1881–1950 |
|
| Artimiausi giminės | |
|
Margaret Sexton 1879–1957 |
|
|
Janet Mary Cooper 1903– |
|
|
Nancy Elliott Cooper 1906– |
|
|
John Francis Cooper 1908– |
|
|
James Elliot Cooper 1910– |
|
|
Gordon Strang Cooper 1912– |
|
|
Leo Kitchener Cooper 1914–1991 |
|


Cooper, Peter (
Sexton, Margaret (Santuoka 1902)
