
Frank Howard BoothAmžius: 941898–1993
- Vardas
- Frank Howard Booth
- Vardai
- Frank Howard
- Pavardė
- Booth
| Gimė | 1898 Liepos 30 |
| Brolio gimimas | 1900 Gegužės 26 (Amžius 21 mėnesis) |
| Sesers gimimas | 1902 Lapkričio 4 (Amžius 4) |
| Senelės iš tėvo pusės mirtis | 1903 Birželio 14 (Amžius 4) |
| Brolio gimimas | 1905 Balandžio 10 (Amžius 6) |
| Brolio gimimas | 1908 Rugpjūčio 11 (Amžius 10) |
| Sesers gimimas | 1908 Rugpjūčio 11 (Amžius 10) |
| Sesers gimimas | 1910 Balandžio 3 (Amžius 11) |
| Sesers gimimas | 1913 Sausio 25 (Amžius 14) |
| Brolio gimimas | 1914 Birželio 21 (Amžius 15) |
| Sesers mirtis | 1914 Rugsėjo 28 (Amžius 16) |
| Sesers laidotuvės | 1914 Rugsėjo 28 (Amžius 16) |
| Senelio iš tėvo pusės mirtis | 1919 (Amžius 20) |
| Santuoka | Ivy Beatrice Jensen - Informacija apie šeimą 1925 Spalio 21 (Amžius 27) |
| Sūnaus gimimas #1 | 1926 Spalio 2 (Amžius 28) |
| Sūnaus gimimas #2 | 1928 (Amžius 29) |
| Dukters gimimas #3 | 1933 (Amžius 34) |
| Dukters gimimas #4 | 1934 (Amžius 35) |
| Senelės iš motinos pusės mirtis | 1938 (Amžius 39) |
| Sūnaus vedybos | 1951 Spalio 20 (Amžius 53) |
| Tėvo mirtis | 1951 (Amžius 52) |
| Dukters vedybos | 1952 Sausio 12 (Amžius 53) |
| Sūnaus vedybos | 1953 (Amžius 54) |
| Dukters vedybos | 1954 Rugpjūčio 7 (Amžius 56) |
| Motinos mirtis | 1970 Balandžio 19 (Amžius 71) |
| Brolio mirtis | 1984 Birželio 19 (Amžius 85) |
| Brolio laidotuvės | 1984 Birželio 22 (Amžius 85) |
| Brolio mirtis | 1991 Gruodžio 25 (Amžius 93) |
| Mirė | 1993 Balandžio 12 (Amžius 94) |
| Laidotuvės | 1993 Balandžio 15 (3 dienos po mirties) |
Palikuonys
Papildoma informacija
05329D4FC77F4401BE843F9DEB9B65580F07
Lankymo skaitiklis: 4776
Šeimų sąrašas
Family navigator
| Šeima su tėvais | |
|
Alfred Ernest Booth 1876–1951 |
|
|
Elizabeth Ellen Winifred Greeks 1877–1970 |
|
|
Frank Howard Booth 1898–1993 |
|
Randell Kitchner Booth 1900–1984 |
|
|
Florence Muriel Booth 1902–1999 |
|
|
Guy Stuart Booth 1905–1991 |
|
|
Lyall Ernest Booth 1908–2002 |
|
|
Audrey Elizabeth Booth 1908–1996 |
|
|
Isla Alice Booth 1910–2003 |
|
|
Nancy Winifred Booth 1913–1914 |
|
|
Ian Booth 1914–2001 |
|
| Artimiausi giminės | |
|
Ivy Beatrice Jensen 1903–2000 |
|
|
Ashley Kingsford Booth 1928– |
|
|
Nancy Elizabeth Booth 1933– |
|
|
Maureen Beatrice Booth 1934– |
|
|
Frank Alfred Booth 1926–2003 |
|


Booth, Frank Howard (
Jensen, Ivy Beatrice (Santuoka 1925)
