
Arthur RoydhouseAmžius: 681916–1985
- Vardas
- Arthur Roydhouse
- Vardai
- Arthur
- Pavardė
- Roydhouse
| Gimė | 1916 Balandžio 24 |
| Sesers gimimas | 1920 Rugpjūčio 23 (Amžius 4) |
| Sesers gimimas | 1923 Birželio (Amžius 7) |
| Sesers gimimas | 1925 Birželio (Amžius 9) |
| Brolio gimimas | 1929 Rugsėjo 5 (Amžius 13) |
| Sesers mirtis | 1931 Gruodžio (Amžius 15) |
| Senelės iš tėvo pusės mirtis | 1932 Sausio 17 (Amžius 15) |
| Santuoka | Nancy Ilene Gardiner - Informacija apie šeimą 1942 Kovo (Amžius 25) |
| Dukters gimimas #1 | 1942 Rugsėjo (Amžius 26) |
| Sesers mirtis | 1945 Sausio 2 (Amžius 28) |
| Sūnaus gimimas #2 | 1945 Gruodžio (Amžius 29) |
| Sūnaus gimimas #3 | 1949 Rugsėjo (Amžius 33) |
| Dukters gimimas #4 | 1951 Kovo (Amžius 34) |
| Dukters vedybos | 1963 Rugsėjo (Amžius 47) |
| Tėvo mirtis | 1963 Gruodžio (Amžius 47) |
| Sūnaus vedybos | 1969 Birželio (Amžius 53) |
| Dukters vedybos | 1970 Rugsėjo (Amžius 54) |
| Sūnaus vedybos | 1972 Birželio (Amžius 56) |
| Motinos mirtis | 1976 Rugsėjo (Amžius 60) |
| Mirė | 1985 Kovo (Amžius 68) |
| Brolio mirtis | 1985 Kovo 17 (Amžius 68) |
Palikuonys
Papildoma informacija
A8684C19C1FD49BC9B7DE49E5FDB562E90FE
Lankymo skaitiklis: 3489
Šeimų sąrašas
Family navigator
| Šeima su tėvais | |
|
Arthur Roydhouse 1886–1963 |
|
|
Eliza Nicholson 1887–1976 |
|
|
Alice Roydhouse 1908–1931 |
|
|
Lewis Roydhouse 1911–1985 |
|
|
Doris Roydhouse 1914–2012 |
|
|
Arthur Roydhouse 1916–1985 |
|
Betty Roydhouse 1920–2002 |
|
|
Vera Roydhouse 1923–2012 |
|
|
Ida Roydhouse 1925–1945 |
|
|
William James Roydhouse 1929–2005 |
|
| Artimiausi giminės | |
|
Nancy Ilene Gardiner 1921–1996 |
|
|
Mavis M. Roydhouse 1942– |
|
|
Malcolm A. Roydhouse 1945– |
|
|
Howard Roydhouse 1949– |
|
|
Elisabeth I. Roydhouse 1951– |
|


Roydhouse, Arthur (
Gardiner, Nancy Ilene (Santuoka 1942)
