
Samuel Arthur MaxtonAmžius: 741875–1950
- Vardas
- Samuel Arthur Maxton
- Vardai
- Samuel Arthur
- Pavardė
- Maxton
| Gimė | 1875 Liepos 17 |
| Sesers gimimas | 1876 (Amžius 5 mėnesiai) |
| Sesers gimimas | 1877 Gruodžio 10 (Amžius 2) |
| Sesers mirtis | 1877 Gruodžio 11 (Amžius 2) |
| Sesers laidotuvės | 1877 Gruodžio 11 (Amžius 2) |
| Senelio iš tėvo pusės mirtis | 1884 Gruodžio 2 (Amžius 9) |
| Santuoka | Annie Grant - Informacija apie šeimą 1899 Birželio 21 (Amžius 23) |
| Sūnaus gimimas #1 | 1899 Rugsėjo 6 (Amžius 24) |
| Sūnaus gimimas #2 | 1901 Balandžio 18 (Amžius 25) |
| Sūnaus gimimas #3 | 1903 (Amžius 27) |
| Tėvo mirtis | 1905 Spalio 9 (Amžius 30) |
| Sūnaus gimimas #4 | 1906 Gegužės 3 (Amžius 30) |
| Dukters gimimas #5 | 1907 Spalio 7 (Amžius 32) |
| Sūnaus mirtis | 1907 Gruodžio 12 (Amžius 32) |
| Dukters gimimas #6 | 1910 Birželio 12 (Amžius 34) |
| Dukters gimimas #7 | 1913 Rugpjūčio 16 (Amžius 38) |
| Dukters gimimas #8 | 1916 Balandžio 16 (Amžius 40) |
| Motinos mirtis | 1917 (Amžius 41) |
| Dukters vedybos | 1922 Birželio 8 (Amžius 46) |
| Dukters kremacija | 1922 Rugpjūčio 12 (Amžius 47) |
| Žmonos mirtis | 1927 Kovo 19 (Amžius 51) |
| Santuoka | Alice Kate Hall - Informacija apie šeimą 1927 Rugpjūčio 3 (Amžius 52) |
| Sesers mirtis | 1928 Lapkričio 2 (Amžius 53) |
| Dukters vedybos | 1936 (Amžius 60) |
| Mirė | 1950 Balandžio 17 (Amžius 74) |
| Laidotuvės | 1950 Balandžio 18 (1 diena po mirties) |
| Sesers mirtis | 1950 (Amžius 74) |
Palikuonys

Maxton, Samuel Arthur (1875–1950) 

Grant, Annie (Santuoka 1899) 


Hall, Alice Kate (Santuoka 1927) 

- Nėra įrašų apie vaikus
Papildoma informacija
055198E7376B431CA7F5F59EBCE18995C0DA
Lankymo skaitiklis: 6549
Šeimų sąrašas
Family navigator
| Šeima su tėvais | |
|
Samuel William Maxton 1842–1905 |
|
|
Sarah Broadhurst 1848–1917 |
|
|
Annie Maxton 1870–1928 |
|
|
Clara Henrietta Maxton 1871– |
|
|
Mary May Matilda Maxton 1873–1950 |
|
|
Samuel Arthur Maxton 1875–1950 |
|
Mildred Maxton 1876–1964 |
|
|
Fanny Maxton 1877–1877 |
|
| Artimiausi giminės | |
|
Annie Grant 1876–1927 |
|
|
Ilex Arthur Maxton 1899–1959 |
|
|
Basil Beryl Samuel Maxton 1901–1957 |
|
|
Ronald Ian Maxton 1903–1968 |
|
|
Samuel William Vane Maxton 1906–1907 |
|
|
Inez Kleve Maxton 1907–1922 |
|
|
Zelma Mavis Maxton 1910–2012 |
|
|
Fay Nolene Maxton 1913–1988 |
|
|
Doreen Joffre Maxton 1916–2001 |
|
| Artimiausi giminės | |
|
Alice Kate Hall – |
|

