
Guy Stuart BoothEdat: 861905–1991
- Nom
- Guy Stuart Booth
- Noms de pila
- Guy Stuart
- Cognom
- Booth
| Naixement | 10 Abril 1905 |
| Naixament d'una germana | 11 Agost 1908 (Edat 3) |
| Naixement d'una germana | 11 Agost 1908 (Edat 3) |
| Naixement d'una germana | 3 Abril 1910 (Edat 4) |
| Naixement d'una germana | 25 Gener 1913 (Edat 7) |
| Naixament d'una germana | 21 Juny 1914 (Edat 9) |
| Defunció d'una germana | 28 Setembre 1914 (Edat 9) |
| Enterrament d'una germana | 28 Setembre 1914 (Edat 9) |
| Defunció de l'avi patern | 1919 (Edat 13) |
| Enllaç | Mary Lilian Holes - Mostra la família 30 Desembre 1925 (Edat 20) |
| Naixement d'una filla #1 | 1926 (Edat 20) |
| Naixement d'un fill #2 | 1933 (Edat 27) |
| Defunció de l'àvia materna | 1938 (Edat 32) |
| Defunció del pare | 1951 (Edat 45) |
| Defunció de la mare | 19 Abril 1970 (Edat 65) |
| Defunció d'un germà | 19 Juny 1984 (Edat 79) |
| Enterrament d'un germà | 22 Juny 1984 (Edat 79) |
| Defunció d'una esposa | 30 Abril 1991 (Edat 86) |
| Defunció | 25 Desembre 1991 (Edat 86) |
Descendents
Informació extra
260BB2561913404D8FDD7BFEB4DB0254BC65
Compta-visites: 4196
Llista de famílies
Family navigator
| Família amb els pares | |
|
Alfred Ernest Booth 1876–1951 |
|
|
Elizabeth Ellen Winifred Greeks 1877–1970 |
|
|
Frank Howard Booth 1898–1993 |
|
|
Randell Kitchner Booth 1900–1984 |
|
|
Florence Muriel Booth 1902–1999 |
|
|
Guy Stuart Booth 1905–1991 |
|
Lyall Ernest Booth 1908–2002 |
|
|
Audrey Elizabeth Booth 1908–1996 |
|
|
Isla Alice Booth 1910–2003 |
|
|
Nancy Winifred Booth 1913–1914 |
|
|
Ian Booth 1914–2001 |
|
| Pròpia família | |
|
Mary Lilian Holes 1905–1991 |
|
|
Noeline Booth 1926– |
|
|
Stuart Booth 1933– |
|


Booth, Guy Stuart (
Holes, Mary Lilian (Enllaç 1925)
