
Bertha Maud ThomsonEdad: 711881–1953
- Nombre
- Bertha Maud Thomson
- Nombre(s) de pila
- Bertha Maud
- Apellidos
- Thomson
Nacimiento | 3 diciembre 1881 |
Nacimiento de una hermana | 28 enero 1883 (Edad 13 meses) |
Nacimiento de un hermano | 21 febrero 1885 (Edad 3) |
Nacimiento de una hermana | 30 junio 1887 (Edad 5) |
Muerte del abuelo materno | 20 julio 1887 (Edad 5) |
Muerte de una hermana | 22 septiembre 1887 (Edad 5) |
Nacimiento de una hermana | 23 agosto 1888 (Edad 6) |
Nacimiento de una hermana | 15 noviembre 1890 (Edad 8) |
Muerte del padre | 1 marzo 1896 (Edad 14) |
Muerte de una abuela materna | 15 noviembre 1898 (Edad 16) |
Matrimonio | Leslie Bolland Webster - Ver Familia 1905 (Edad 23) |
Nacimiento de un hijo #1 | 5 diciembre 1907 (Edad 26) |
Muerte del hermano | 26 marzo 1918 (Edad 36) |
Muerte de la madre | 29 junio 1924 (Edad 42) |
Muerte de una hermana | 27 agosto 1933 (Edad 51) |
Entierro de una hermana | 30 agosto 1933 (Edad 51) |
Muerte del hermano | 1936 (Edad 54) |
Entierro de un hermano | 25 octubre 1936 (Edad 54) |
Muerte de una hermana | 5 enero 1938 (Edad 56) |
Entierro de una hermana | 7 enero 1938 (Edad 56) |
Muerte del hermano | 20 septiembre 1948 (Edad 66) |
Muerte | 2 agosto 1953 (Edad 71) |
Entierro | 4 agosto 1953 (2 días tras la defunción) |
Descendientes
Información extra
9EDB161B58624289868C657C3D111BF58023
Número de accesos: 2223
Family list
Family navigator
Familia con padres | |
John Bell Thomson 1835–1896 |
|
Annie McCrostie 1846–1924 |
|
Annie Cecily Thomson 1866–1933 |
|
Francis Adam Thomson 1868–1948 |
|
Eliza Gertrude Thomson 1870–1954 |
|
Basil John Thomson 1872–1873 |
|
Harold John Moule Thomson 1873–1936 |
|
Laura Mary Thomson 1875–1938 |
|
Gilbert Percy Thomson 1878–1966 |
|
![]() |
Bertha Maud Thomson 1881–1953 |
Winifred Grace Bell Thomson 1883–1964 |
|
Basil Herbert Bell Thomson 1885–1918 |
|
Irene Kate Bell Thomson 1887–1887 |
|
Sybil Frances Bell Thomson 1888–1971 |
|
Mildred Constance Bell Thomson 1890–1976 |
|
Familia inmediata | |
Leslie Bolland Webster 1880–1954 |
|
Nigel John Thomson Webster 1907–1991 |