Bertha Maud Thomsonسن: 71١٨٨١–١٩٥٣
- نام
- Bertha Maud Thomson
- Given names
- Bertha Maud
- Surname
- Thomson
Birth | ٣ دسامبر ١٨٨١ |
Birth of a sister | ٢٨ ژانویه ١٨٨٣ (سن d) |
Birth of a brother | ٢١ فوریه ١٨٨٥ (سن 3) |
Birth of a sister | ٣٠ ژوئن ١٨٨٧ (سن 5) |
Death of a maternal grandfather | ٢٠ جولای ١٨٨٧ (سن 5) |
Death of a sister | ٢٢ سپتامبر ١٨٨٧ (سن 5) |
Birth of a sister | ٢٣ آگوست ١٨٨٨ (سن 6) |
Birth of a sister | ١٥ نوامبر ١٨٩٠ (سن 8) |
Death of a father | ١ مارس ١٨٩٦ (سن 14) |
Death of a maternal grandmother | ١٥ نوامبر ١٨٩٨ (سن 16) |
Marriage | Leslie Bolland Webster - نمایش خانواده ١٩٠٥ (سن 23) |
Birth of a son #1 | ٥ دسامبر ١٩٠٧ (سن 26) |
Death of a brother | ٢٦ مارس ١٩١٨ (سن 36) |
Death of a mother | ٢٩ ژوئن ١٩٢٤ (سن 42) |
Death of a sister | ٢٧ آگوست ١٩٣٣ (سن 51) |
Burial of a sister | ٣٠ آگوست ١٩٣٣ (سن 51) |
Death of a brother | ١٩٣٦ (سن 54) |
Burial of a brother | ٢٥ اکتبر ١٩٣٦ (سن 54) |
Death of a sister | ٥ ژانویه ١٩٣٨ (سن 56) |
Burial of a sister | ٧ ژانویه ١٩٣٨ (سن 56) |
Death of a brother | ٢٠ سپتامبر ١٩٤٨ (سن 66) |
Death | ٢ آگوست ١٩٥٣ (سن 71) |
Burial | ٤ آگوست ١٩٥٣ (d after death) |
Descendants
Extra information
9EDB161B58624289868C657C3D111BF58023
تعداد بازدید: 2081
Family list
Family navigator
خانواده با پدر و مادر | |
John Bell Thomson ١٨٣٥–١٨٩٦ |
|
Annie McCrostie ١٨٤٦–١٩٢٤ |
|
Annie Cecily Thomson ١٨٦٦–١٩٣٣ |
|
Francis Adam Thomson ١٨٦٨–١٩٤٨ |
|
Eliza Gertrude Thomson ١٨٧٠–١٩٥٤ |
|
Basil John Thomson ١٨٧٢–١٨٧٣ |
|
Harold John Moule Thomson ١٨٧٣–١٩٣٦ |
|
Laura Mary Thomson ١٨٧٥–١٩٣٨ |
|
Gilbert Percy Thomson ١٨٧٨–١٩٦٦ |
|
Bertha Maud Thomson ١٨٨١–١٩٥٣ |
|
Winifred Grace Bell Thomson ١٨٨٣–١٩٦٤ |
|
Basil Herbert Bell Thomson ١٨٨٥–١٩١٨ |
|
Irene Kate Bell Thomson ١٨٨٧–١٨٨٧ |
|
Sybil Frances Bell Thomson ١٨٨٨–١٩٧١ |
|
Mildred Constance Bell Thomson ١٨٩٠–١٩٧٦ |
|
Immediate Family | |
Leslie Bolland Webster ١٨٨٠–١٩٥٤ |
|
Nigel John Thomson Webster ١٩٠٧–١٩٩١ |