Birth | ٢١ نوامبر ١٨٤٨ |
Death of a mother | ٢١ نوامبر ١٨٤٨ |
Marriage of a father | ٢٢ سپتامبر ١٨٤٩ (سن d) |
Birth of a half-sister | ١٤ جولای ١٨٥٠ (سن d) |
Birth of a half-sister | ٩ نوامبر ١٨٥١ (سن 2) |
Birth of a half-brother | ١٧ سپتامبر ١٨٥٣ (سن 4) |
Birth of a half-sister | ٤ آگوست ١٨٥٥ (سن 6) |
Birth of a half-brother | ١ اکتبر ١٨٥٧ (سن 8) |
Birth of a half-brother | ١٨٦٠ (سن 11) |
Birth of a half-sister | ١٨٦٢ (سن 13) |
Death of a paternal grandmother | مارس ١٨٦٢ (سن 13) |
Birth of a half-sister | ١٨٦٥ (سن 16) |
Marriage | Joseph Earle - نمایش خانواده ١٨٧٠ (سن 21) |
Birth of a son #1 | ٤ می ١٨٧١ (سن 22) |
Birth of a son #2 | ١٨٧٣ (سن 24) |
Birth of a daughter #3 | ١٨٧٥ (سن 26) |
Birth of a son #4 | ١٨٧٨ (سن 29) |
Birth of a son #5 | ١٨٨١ (سن 32) |
Death of a father | ٢ دسامبر ١٨٨٤ (سن 36) |
Death of a half-brother | ١٣ آگوست ١٨٨٩ (سن 40) |
Death of a half-sister | ١٠ فوریه ١٨٩٢ (سن 43) |
Marriage of a son | ٦ مارس ١٨٩٧ (سن 48) |
Marriage of a daughter | ١٨٩٧ (سن 48) |
Marriage of a son | ١٩٠٢ (سن 53) |
Marriage of a son | ١٩٠٥ (سن 56) |
Death of a brother | ٩ اکتبر ١٩٠٥ (سن 56) |
Death of a husband | ١٩١١ (سن 62) |
Death of a sister | ١٩١١ (سن 62) |
Death of a half-sister | ٨ سپتامبر ١٩١٣ (سن 64) |
Marriage of a son | ١٩١٤ (سن 65) |
Death of a brother | ١٧ جولای ١٩١٧ (سن 68) |
Death of a maternal grandfather | |
Death | ١٩٢٧ (سن 78) |
Descendants
Extra information
6CCF717AB3254F2F9F22CE9F4D9FCFFA5F77
تعداد بازدید: 5079
Family list
Family navigator
خانواده با پدر و مادر | |
Samuel Maxton ١٨١٤–١٨٨٤ |
|
Henrietta Burrows ١٨٢٢–١٨٤٨ |
|
Samuel William Maxton ١٨٤٢–١٩٠٥ |
|
Joseph Hayes Maxton ١٨٤٥–١٩١٧ |
|
Henrietta Maxton ١٨٤٦–١٩١١ |
|
Rosa Elizabeth Maxton ١٨٤٨–١٩٢٧ |
|
پدر خانواده با Sussanah Martha Dunn | |
Samuel Maxton ١٨١٤–١٨٨٤ |
|
Sussanah Martha Dunn ١٨٢٧–١٩١٦ |
|
Jessie Maxton ١٨٥٠–١٩٣٠ |
|
Mary Maxton ١٨٥١–١٨٩٢ |
|
Mark Maxton ١٨٥٣–١٩٤٧ |
|
Annie Maxton ١٨٥٥–١٩٢٩ |
|
Walter Maxton ١٨٥٧–١٩٤٠ |
|
Francis Frederick Maxton ١٨٦٠–١٨٨٩ |
|
Flora Maxton ١٨٦٢–١٩١٣ |
|
Mildred Maxton ١٨٦٥–١٩٥١ |
|
Immediate Family | |
Joseph Earle ١٨٣١–١٩١١ |
|
Charles Westwood Earle ١٨٧١–١٩٥٠ |
|
Joseph Maxton Earle ١٨٧٣–١٩٥٠ |
|
Henrietta Sarah Ann Earle ١٨٧٥– |
|
Frederick James Earle ١٨٧٨– |
|
Harold John Earle ١٨٨١–١٩٥٢ |