
Iris WestAmžius: 851922–2007
- Vardas
- Iris West
- Vardai
- Iris
- Pavardė
- West
| Gimė | 1922 Vasario 3 |
| Brolio gimimas | 1924 Kovo (Amžius 2) |
| Sesers gimimas | 1929 Vasario 24 (Amžius 7) |
| Santuoka | John Maurice Voigts - Informacija apie šeimą 1941 Birželio (Amžius 19) |
| Vyro mirtis | 1941 Birželio (Amžius 19) |
| Santuoka | William John Rean - Informacija apie šeimą 1942 Gruodžio (Amžius 20) |
| Sūnaus gimimas #1 | 1943 (Amžius 20) |
| Sūnaus gimimas #2 | 1948 (Amžius 25) |
| Dukters gimimas #3 | 1951 (Amžius 28) |
| Brolio mirtis | 1953 Gegužės 18 (Amžius 31) |
| Sūnaus gimimas #4 | 1956 (Amžius 33) |
| Tėvo mirtis | 1957 Birželio 5 (Amžius 35) |
| Sūnaus gimimas #5 | 1959 (Amžius 36) |
| Motinos mirtis | 1987 Balandžio 20 (Amžius 65) |
| Vyro mirtis | 2000 Sausio 30 (Amžius 77) |
| Mirė | 2007 Spalio 5 (Amžius 85) |
| Laidotuvės | 2007 Spalio 11 (6 dienos po mirties) Kremacija: Y |
Palikuonys
Papildoma informacija
D6C3FCE7FF0D4F07B57ADD79C22FF3DA2106
Lankymo skaitiklis: 2722
Šeimų sąrašas
Family navigator
| Šeima su tėvais | |
|
Theophilus West 1888–1957 |
|
|
Eliza Williams 1897–1987 |
|
|
Iris West 1922–2007 |
|
Alexander Charles Ernest West 1924–1953 |
|
|
Marian Pamela West 1929–2009 |
|
| Artimiausi giminės | |
|
William John Rean 1917–2000 |
|
|
Geoffrey William Rean 1943– |
|
|
Philip John Rean 1948– |
|
|
Lynette Angela Rean 1951– |
|
|
Christopher Alexander Rean 1956– |
|
|
Robin Timothy Rean 1959– |
|
| Artimiausi giminės | |
|
John Maurice Voigts 1920–1941 |
|


West, Iris (
Rean, William John (Santuoka 1942)
