
Ann Filmer1772–
- Vardas
- Ann Filmer
- Vardai
- Ann
- Pavardė
- Filmer
| Gimė | 1772 |
| Krikštas | 1772 Vasario 2 |
| Brolio gimimas | 1774 (Amžius 2) |
| Sesers gimimas | 1776 (Amžius 4) |
| Brolio mirtis | 1777 (Amžius 5) |
| Brolio gimimas | 1777 Kovo 14 (Amžius 5) |
| Brolio laidotuvės | 1777 Birželio 15 (Amžius 5) |
| Brolio krikštynos | 1777 Rugsėjo 28 (Amžius 5) |
| Brolio gimimas | 1780 Balandžio 23 (Amžius 8) |
| Sesers gimimas | 1782 Rugsėjo 10 (Amžius 10) |
| Sesers mirtis | 1798 (Amžius 26) |
| Tėvo mirtis | 1816 Vasario 9 (Amžius 44) |
| Brolio mirtis | 1819 Gruodžio 26 (Amžius 47) |
| Motinos mirtis | 1819 Gruodžio 27 (Amžius 47) |
| Sesers mirtis | 1840 Gruodžio 8 (Amžius 68) |
| Sesers mirtis | 1844 Gegužės 12 (Amžius 72) |
| Sesers mirtis | 1845 Balandžio 26 (Amžius 73) |
| Brolio mirtis | 1846 Lapkričio 24 (Amžius 74) |
| Brolio mirtis | 1850 (Amžius 78) |
| Brolio laidotuvės | 1850 Balandžio 7 (Amžius 78) |
| Brolio mirtis | 1858 Kovo 15 (Amžius 86) |
| Mirė | Taip |
Palikuonys
Papildoma informacija
5E8971C659264504A52B0AAB3AD486A6A5C5
Lankymo skaitiklis: 2930
Šeimų sąrašas
Family navigator
| Šeima su tėvais | |
|
John Filmer 1729–1816 |
|
|
Mary Graham 1738–1819 |
|
|
Mary Filmer 1761–1845 |
|
|
John Filmer 1762–1777 |
|
|
Elizabeth Filmer 1764–1798 |
|
|
Sarah Filmer 1768–1844 |
|
|
William Filmer 1770–1850 |
|
|
Ann Filmer 1772– |
|
James Filmer 1774–1846 |
|
|
Maria Filmer 1776– |
|
|
Thomas Filmer 1777–1819 |
|
|
John Filmer 1780–1858 |
|
|
Dinah Filmer 1782–1840 |
|


Filmer, Ann (