Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ( | … | All
| Surname | Individuals | |
|---|---|---|
| 1 | Tait | 1 |
| 2 | Tapuaka | 1 |
| 3 | Tarring | 1 |
| 4 | Tatchell | 1 |
| 5 | Tate | 1 |
| 6 | Taunton Collins | 3 |
| 7 | Taylor | 28 |
| 8 | Teague | 1 |
| 9 | Teanby | 1 |
| 10 | Terrill | 1 |
| 11 | Terry | 3 |
| 12 | Tew | 1 |
| 13 | Theis | 1 |
| 14 | Thick | 1 |
| 15 | Thomas | 10 |
| 16 | Thomassen | 1 |
| 17 | Thomasson | 10 |
| 18 | Thompson | 4 |
| 19 | Thompson Mani | 1 |
| 20 | Thomson | 17 |
| 21 | Thorburn | 1 |
| 22 | Thornton | 5 |
| 23 | Thurlow | 2 |
| 24 | Thurwell | 3 |
| 25 | Tilly | 1 |
| 26 | Timmons | 1 |
| 27 | Tinney | 1 |
| 28 | Tippett | 1 |
| 29 | Tipu | 1 |
| 30 | Tobeck | 1 |
| 31 | Toll | 1 |
| 32 | Tolley | 1 |
| 33 | Tombleson | 1 |
| 34 | Tomkins | 1 |
| 35 | Toms | 1 |
| 36 | Tooke | 1 |
| 37 | Tootell | 3 |
| 38 | Topping | 1 |
| 39 | Torrie | 1 |
| 40 | Tosh | 1 |
| 41 | Towersey | 1 |
| 42 | Townend | 1 |
| 43 | Trafford | 2 |
| 44 | Trask | 3 |
| 45 | Trensen | 1 |
| 46 | Tresslar | 1 |
| 47 | Trevaskis | 1 |
| 48 | Trezise | 20 |
| 49 | Trimble | 2 |
| 50 | Trimmer | 1 |
| 51 | Trolove | 1 |
| 52 | Tucker | 1 |
| 53 | Tukuwaha | 1 |
| 54 | Tunstall | 2 |
| 55 | Turner | 13 |
| 56 | Turvill | 4 |
| 57 | Tutcher | 1 |
| 58 | Tutt | 1 |
| 59 | Twydle | 2 |
| Total individuals: 176 Total surnames: 59 |
